2019年(令和元年度) 厚生労働省 全助成金一覧表【簡易版】
ここでは、簡単な一覧形式で助成金を紹介しております。 詳細については、ランキング形式のこちらです。
1.雇用調整助成金
名称 | 主な要件 | 助成金額 | 備考 |
雇用調整助成金 | 事業の縮小 | 休業手当の2/3 |
2.労働移動支援助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
再就職支援 | 事業規模縮小 | 委託費用の1/2 | 休暇付与8,000円 |
早期雇入れ支援 | 上記の離職者雇入 | 1人当り30万円 | 訓練助成あり |
中途採用拡大 | 中途採用制度 | 中途採用50万円 | 45歳以上60万円 |
3.特定求職者雇用開発助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
特定就職困難者 | 高年齢者等 | 1人当り60万円 | 重度障害240万円 |
生涯現役 | 65歳以上採用 | 1人当り70万円 | 短時間50万円 |
被災者雇用開発 | 東日本大震災被災 | 1人当り60万円 | 短時間40万円 |
発達障害者雇用 | 発達障害者雇用 | 1人当り120万円 | 短時間80万円 |
既卒者採用定着 | 既卒者の募集雇入 | 既卒者70万円 | 中退者80万円 |
障害者初回雇用 | 障害者初雇用 | 1社当り120万円 | |
長期不安定雇用者 | 不安定者正規雇用 | 1人当り60万円 | |
生活保護雇用開発 | 生活保護者雇用 | 1人当り60万円 | 短時間40万円 |
4.トライアル雇用助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
一般トライアル | 未経験者試行雇用 | 3ヵ月12万円 | 母子家庭15万円 |
障害者トライアル | 障害者試行雇用 | 3ヵ月24万円 | 6ヵ月36万円 |
障害者短時間 | 週20時間就業目標 | 12ヵ月48万円 | |
若年・女性建設 | 建設技能トライアル | 3ヵ月12万円 |
5.地域雇用開発助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
地域雇用開発 | 過疎地等で事業所設置 | 48~760万円 | 最大3年間(3回支給) |
沖縄若年雇用促進 | 沖縄県内事業所設置 | 賃金1/3(1年間) | 2年目賃金1/2(優良) |
6.生涯現役企業支援助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
生涯現役起業支援 | 40歳以上起業・雇用 | 60歳~ 上限200万円 | ~59 上限150万円 |
7.障害者雇用安定助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
障害者職場定着支援 | 雇用形態の見直し | 有期→正規90万円/1人 | 時間延長54万円/1人 |
障害者職場適応援助 | ジョブコーチの援助 | 精神・月額12万円/1人 | 以外・月額8万円/1人 |
障害・仕事両立支援 | 治療と仕事両立制度 | 在籍型援助者30万円 | コーディネータ20万円 |
多数雇用施設設置 | 5人雇用後10人雇用 | 1000~3000万円 |
8.障害者作業施設設置等助成金
主な要件 | 助成額 |
障害克服作業施設の設置・整備 | 支給対象費用の2/3 |
9.障害者福祉施設設置等助成金
主な要件 | 助成額 |
障害者福祉増進福祉施設の設置・整備 | 支給対象費用の1/3 |
10.障害者介助等助成金
主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
障害者雇用管理の介助者配置 | 介助者配置 費用の2/3 | 相談者配置 月額8万円/1人 |
11.重度障害者等通勤対策助成金
主な要件 | 助成額 |
通勤を容易にする措置 | 支給対象費用の3/4 |
12.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
主な要件 | 助成額 |
重度障害者多数雇用、施設の整備 | 支給対象費用の2/3 |
13.人材確保等支援助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
雇用管理制度助成 | 雇用管理制度導入 | 目標達成57万円 | |
介護福祉機器助成 | 介護福祉機器の導入 | 機器導入費用の25% | 目標達成費用の20% |
介護保育雇用管理制度 | 賃金制度の整備 | 制度整備50万円 | ①57万円②85.5万円 |
中小企業団体助成 | 人材確保・職場定着 | 経費の2/3 | |
人事評価改善等助成 | 生産性向上の人事評価 | 制度整備50万円 | 目標達成80万円 |
設備改善等支援 | 生産性向上の設備投資 | 計画達成50万円 | 上乗せ助成80万円 |
雇用管理制度・建設 | 若年・女性入職率 | 57万円 | 85.5万円 |
魅力の職場作り・建設 | 若年・女性入職定着 | 経費の3/5 | 訓練・経費の2/3 |
寄宿舎等設置・建設 | 被災三県・女性専用 | 被災三県・経費の2/3 | 女性専用3/5 |
14.通年雇用助成金
主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
季節労働者を通年雇用 | 就業・賃金の2/3 | 休業・休業手当と賃金1/2 |
15.65歳超雇用推進助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
65歳超継続雇用促進 | 65歳以上の定年引上げ | 65歳へ10~150万円 | 66歳以上15~160万円 |
高年齢者雇用環境整備 | 雇用環境整備の措置 | 経費の60% | 60歳以上に28.5万円 |
高年齢者無期雇用転換 | 50歳以上無期雇用 | 一人当り48万円 |
16.キャリアアップ助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
正社員化① | 有期従業員→正社員 | 一人当り57万円 | |
正社員化② | 有期従業員→無期 | 一人当り28.5万円 | |
正社員化③ | 派遣→正社員採用 | 一人当り85.5万円 | |
賃金規定改定 | 有期の賃金改定増額 | 全て9.5~28.5万円 | 一部4.75~14.25万円 |
健康診断制度 | 有期従業員の健康診断 | 一社当り38万円 | |
賃金規定共通化 | 有期・正規賃金共通化 | 一社当たり57万円 | |
諸手当制度共通化 | 有期・正規手当共通化 | 一社当たり38万円 | 二つ目~16万円加算 |
適用拡大処遇改善 | 社保適用拡大・賃金増 | 3%~19,000円 | 14%~95,000円 |
短時間労働者時間延長 | 延長同時社保加入 | 一人当り19万円 | 上記同時一人7.6万円 |
17.両立支援等助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
出生時両立支援 | 男性育休5日間 | 1人目57万円 | 育児休暇28.5万円 |
介護離職防止支援 | 介護休業取得 | 取得・復帰57万円 | 勤務制限28.5万円 |
育児休業等支援 | 取組み通りの育休取得 | 取得時28.5万円 | 復帰時28.5万円 |
再雇用者評価処遇 | 妊娠等離職者再雇用 | 6ヶ月後19万円 | 1年後19万円 |
女性活躍促進化 | 女性活躍取組の達成 | 取組達成28.5万円 | 数値達成28.5万円 |
事業所内保育施設設置 | 従業員用保育施設設置 | 費用の2/3 |
18.人材開発支援助成金
コース名 | 主な要件 | 助成額1 | 助成額2 |
特定訓練 | 10時間以上職業訓練 | 1時間当り760円 | 経費・実費の45% |
一般訓練 | 20時間以上職業訓練 | 1時間当り380円 | 経費・実費の30% |
教育訓練休暇付与 | 有給教育訓練休暇導入 | 一社当たり30万円 | |
特別育成訓練 | 有期労働者職業訓練 | 1時間当り760円 | 一人当り10万円~ |
建設労働者認定訓練 | 有給で認定訓練 | 対象経費の1/6 | 一人当り1日4,750円 |
建設労働者技能実習 | 有給で技能実習 | 対象費用の3/4 | 一人当り1日7,600円 |
障害者職業能力開発 | 障害者に職業訓練 | 対象費用の3/4 |
助成金おすすめランキングはホームへ