以下の表に記載された料金はいずれも消費税が別途必要です。
料金はあくまでも目安ですので、具体的なサービス内容、お客様のニーズによって、ご相談可能です。
なお、弊所の料金プランは、顧問契約の有り無しで各サービスの報酬額が違いますが、顧問契約なしで、スポットでのご依頼も可能です。
初回相談は無料です。是非、お気軽にお問い合わせください。
顧問料金(月額)
シンプルプラン(相談顧問)
| 1~10人 | 11~30人 | 31~60人 |
| 1万5,000円 | 2万円 | 2万5,000円 |
| 61~100人 | 101~150人 | 151~200 |
| 3万円 | 4万円 | 5万円 |
※ただし、業種により前後することがございます。
スタンダードプラン(相談・手続顧問)
月額:2万円
+従量課金制:10名を超える1名につき500円~1,000円(従業員数に応じて変動、詳細はお問い合わせください)
※全て消費税別
顧問業務の内容(共通業務)
1 雇用契約書チェック及び作成(入社時の作成、ただし月あたり従業員数の10%の人数(小数点以下切上)まで)
2 36協定等各種協定書作成・提出代行
3 助成金相談・申請代行(ただし、別途手続報酬必要)
4 就業規則の法改正や助成金対応等の一部修正(アストミライにて就業規則を作成した場合)
5 人事労務管理・労働関係法令に関するご相談
6 当事務所顧問弁護士の意見確認、助言支援
7 元刑事による危機管理コンサル等企業内における相談事案全般
顧問契約とは、総務・人事のアウトソースをイメージしていただくと分かりやすいです。 スタンダードプランは、上記共通業務に加え、社会保険、雇用保険の入退社手続き及びご要望に応じての2カ月に一度の定期訪問(23区外は別途交通費・対象区域外は追加料金あり)が含まれます。 上記人数には、事業主、常勤役員、パート従業員等を含みます。
助成金申請代行報酬
| 顧問契約あり | 顧問契約なし | |
| 着手金 | なし | 1件につき5万円 |
| 報酬額 | 支給決定額の20% | 支給決定額の25% |
| 最低報酬額 | 3万5,000円 | 5万円 |
また、生産性を目的とした人事考課制度を構築すること対象とした助成金など、複雑な助成金は手続報酬が30~50%することがあります。
就業規則作成
| 顧問契約あり | 顧問契約なし | |
| ①就業規則作成(賃金規程含む) | 25万円 | 35万円 |
| ②育児介護休業規程 | 5万円 | 8万円 |
| ③ハラスメント防止規程(防止措置含む) | 5万円 | 8万円 |
| ③出張旅費規程 | 5万円 | 8万円 |
| ④退職金規程 | 10万円~ | 20万円~ |
| ⑤固定残業制導入支援 | 10万円~ | 15万円~ |
| ⑥従業員説明会(1回当たり) | 2万円 | 3万円 |
※全て消費税別
①の就業規則には賃金規程、育児介護休業規程が含まれます。 ②~⑥はオプションです。 ④の退職金規程は、会社独自の制度を構築する場合です。 ⑤の固定残業制導入支援は10名までの料金です。10名を超える1名ごとに2,000円(顧問契約なし1名につき4,000円)が別途必要です。 弊所で作成した就業規則は、法改正や助成金に伴う改定費用について、顧問契約期間中、永年無料です。
その他主な業務の報酬額
以下は参考価格です。詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 顧問契約あり | 顧問契約なし | |
| 雇用保険入退社手続 | 1件 0円(2,500円)※ | 1件 5,000円 |
| 雇用保険離職票作成 | 1件 0円(5,000円)※ | 1件10,000円 |
| 社会保険入退社手続 | 1件0円 (2,500円)※ | 1件 5,000円 |
| 社会保険扶養異動届 | 1件 5,000円 | 1件 10,000円 |
| 雇用契約書作成 | 1名 3,500円(月当たり10%超) | 1名 7,000円 |
| 社会保険算定基礎届 | 1件2万円~(5名超1名500円) | 1件4万円~(5名超1名1,000円) |
| 労働保険年度更新 | 1件3万円~(5名超1名1,000円) | 1件6万円~(5名超1名2,000円) |
| 36協定 | 0円 | 1件 1万円 |
| 36協定特別条項 | 1件5,000円 | 1件1万円 |
| 36協定(改善基準告示) | 1件5,000円 | 1件1万円 |
| 賃金控除協定 | 0円 | 1件 5,000円 |
| 育児介護休業協定 | 0円 | 1件 5,000円 |
| 月額変更届 | 1万円~(5名超1名500円) | 1万5,000円~(5名超1名1,000円) |
| 賞与支払届 | 1万円~(5名超1名500円) | 1万5,000円~(5名超1名1,000円) |
| 給与計算(1法人当たり) | 1万円+1名1,000~2,000円 | 2万円+(1名2,000~3,000円) |
| 年次有給休暇管理 | 1名250円(月額) | 1名500円(月額) |
| 社会保険新規適用 | 2万円 | 4万円 |
| 労働保険成立届(1件につき) | 3万円 | 6万円 |
| 雇用保険事業所設置届 | 2万円 | 4万円 |
| 社会保険事業所所在地名称変更届 | 1万円 | 2万円 |
| 労働保険名称、所在地変更届 | 1万円 | 2万円 |
| 雇用保険適用事業所各種変更届 | 1万円 | 2万円 |
| 役員労災特別加入 | 5万円~ | 8万円~ |
| 派遣業許可新規申請 | 10万円 | 17万円 |
| 派遣業許可更新申請 | 8万円 | 12万円 |
| 職業紹介業許可新規申請 | 7万円 | 10万円 |
| 職業紹介業許可更新申請 | 6万円 | 8万円 |
| 許可労働局調査立会い | 1回2万円 | 1回4万円 |
| 派遣業事業報告書 | 1万円 | 2万5,000円 |
| 派遣決算・割合報告 | 各5,000円 | 各1万円 |
| 派遣業・紹介業変更届 | 1万5,000円~ | 3万円~ |
| 各種保険給付申請 | 5,000円~ | 1万5,000円~ |
| 死傷病報告 | 1通1万円 | 1通2万円 |
| 療養給付請求書 | 1通1万円 | 1通2万円 |
| 労災休業補償給付請求書 | 1通1万円 | 1通3万円 |
| 第三者災害届 | 3万円 | 5万円 |
| 労基署臨検対応 | 8万円~ | 15万円~ |
| 是正報告書作成 | 3万円〜 | 6万円〜 |
| 労基署同行 | 1回2万円 | 4万円 |
| 年金事務所調査対応 | 5万円~ | 10万円~ |
| 行政調査対応 | 5万円~ | 10万円~ |
| 運輸業許可申請 | 40万円~ | 60万円~ |
| 古物商許可申請/変更届(個人) | 4万円~ | 8万円~ |
| 古物商許可申請・変更届(法人) | 8万円~ | 10万円~ |
| 住民票取得(許可申請に伴うもの限定) | 1件7,000円 | 1件1万円 |
| 身分証明書取得(許可申請に伴うもの限定) | 1件1万円 | 1件1万5,000円 |
| 登記されていないことの証明書(許可申請に伴うもの限定) | 1件1万円 | 1件1万5,000円 |
| セキュリティシステム | 7万円~ | 20万円~ |
| 出張日当(相談顧問以外) | 半日2万円~ | 半日4万円~ |
| 旅費 | 23区内無料 | 実費 |
※スタンダードプランは0円、シンプルプランは2,500円または4,000円です。 年度更新は給与計算受託先の場合は一人500円です。 セキュリティシステムはカメラ1台+ドアセンサー1台の料金が含まれます。
※全て消費税別